2022 年 12 月 ChatGPT 发布,随后迅速火爆全球,相信你已经 get 到它与过往 AI 聊天机器人的不同之处,只要你善于提问,写代码、写邮件、写论文、创作视频脚本、绘画、翻译等几十项任务均不在话下。
OpenAI 的创始人 Sam Altman 说,“通用人工智能(AGI)已经离我们不远了”。徐文浩老师在使用 ChatGPT 完成各种各样的任务,并尝试过 OpenAI 提供的各种 API 之后,也在感叹,“强人工智能已经来了”。
这一次人工智能领域的进展,完全不同于 80 年代的学习理论,也远远超越了 2012 年的深度神经网络的意义,它会变成一场席卷全世界的风暴。AI 应用也不再是算法工程师和机器学习研究人员的专利,而是变成了每个工程师都可以快速学习并参与开发的领域。
这门课程就是要把新一代 AI 应用开发的方法和机会分享给你。无论你是产品经理还是工程师,乃至于 IT 行业之外的业务人员,都值得学一学看一看。通过实践,高效利用新一代 AI 强大的能力,去解决真实场景下的问题。
课程设计
课程共分为 3 个模块。
基础知识篇。带你探究大型语言模型的基本能力。通过提示语(Prompt)和嵌入式表示(Embedding)这两个核心功能,看看大模型能帮我们解决哪些常见的任务。通过这一部分,你会熟悉 OpenAI 的 API,以及常见的分类、聚类、文本摘要、聊天机器人等功能,能够怎么实现。
实战提高篇。开始进入真实的应用场景。要让 AI 有用,不是它能简单和我们闲聊几句就可以的。我们希望能够把自己系统里面的信息,和 AI 系统结合到一起去,以解决和优化实际的业务问题。比如优化传统的搜索、推荐;或者进一步让 AI 辅助我们读书读文章;乃至于让 AI 自动根据我们的代码撰写单元测试;最后,我们还能够让 AI 去决策应用调用什么样的外部系统,来帮助客户解决问题。
语音与视觉篇。光有文本对话的能力是不够的,这部分会进一步让你体验语音识别、语音合成,以及唇形能够配合语音内容的数字人。还会教会你如何利用现在最流行的 Stable Diffusion 这样的开源模型,去生成你所需要的图片。并在最后,把聊天和画图结合到一起去,为你提供一个“美工助理”。
课程目录:
专栏课-徐文浩-AI大模型之美(完结)/
├──images
| ├──641701
| ├──641726
| ├──641742
| ├──642179
| ├──642197
| ├──642224
| ├──643889
| ├──643915
| ├──644544
| ├──644790
| ├──644795
| ├──645305
| ├──646363
| ├──646801
| ├──646980
| ├──646987
| ├──647827
| ├──648167
| ├──648466
| ├──649832
| ├──650449
| ├──651666
| ├──652734
| ├──653489
| ├──654414
| ├──655496
| ├──656099
| ├──656941
| ├──658213
| └──658216
├──01|重新出发,让我们学会和AI说话.md 12.89kb
├──01|重新出发,让我们学会和AI说话.mp3 8.73M
├──01|重新出发,让我们学会和AI说话.pdf 7.09M
├──02|无需任何机器学习,如何利用大语言模型做情感分析?.md 16.83kb
├──02|无需任何机器学习,如何利用大语言模型做情感分析?.mp3 10.38M
├──02|无需任何机器学习,如何利用大语言模型做情感分析?.pdf 1.73M
├──03|巧用提示语,说说话就能做个聊天机器人.md 17.23kb
├──03|巧用提示语,说说话就能做个聊天机器人.mp3 9.19M
├──03|巧用提示语,说说话就能做个聊天机器人.pdf 1.62M
├──04|新时代模型性能大比拼,GPT-3到底胜在哪里?.md 19.97kb
├──04|新时代模型性能大比拼,GPT-3到底胜在哪里?.mp3 11.81M
├──04|新时代模型性能大比拼,GPT-3到底胜在哪里?.pdf 3.84M
├──05|善用Embedding,我们来给文本分分类.md 19.23kb
├──05|善用Embedding,我们来给文本分分类.mp3 10.93M
├──05|善用Embedding,我们来给文本分分类.pdf 4.05M
├──06|ChatGPT来了,让我们快速做个AI应用.md 21.56kb
├──06|ChatGPT来了,让我们快速做个AI应用.mp3 11.16M
├──06|ChatGPT来了,让我们快速做个AI应用.pdf 2.20M
├──07|文本聚类与摘要,让AI帮你做个总结.md 24.74kb
├──07|文本聚类与摘要,让AI帮你做个总结.mp3 8.49M
├──07|文本聚类与摘要,让AI帮你做个总结.pdf 1.76M
├──08|文本改写和内容审核,别让你的机器人说错话.md 23.87kb
├──08|文本改写和内容审核,别让你的机器人说错话.mp3 11.38M
├──08|文本改写和内容审核,别让你的机器人说错话.pdf 1.32M
├──09|语义检索,利用Embedding优化你的搜索功能.md 17.69kb
├──09|语义检索,利用Embedding优化你的搜索功能.mp3 9.59M
├──09|语义检索,利用Embedding优化你的搜索功能.pdf 1.17M
├──10|AI连接外部资料库,让LlamaIndex带你阅读一本书.md 25.85kb
├──10|AI连接外部资料库,让LlamaIndex带你阅读一本书.mp3 13.85M
├──10|AI连接外部资料库,让LlamaIndex带你阅读一本书.pdf 3.83M
├──11|省下钱买显卡,如何利用开源模型节约成本?.md 28.45kb
├──11|省下钱买显卡,如何利用开源模型节约成本?.mp3 11.53M
├──11|省下钱买显卡,如何利用开源模型节约成本?.pdf 2.07M
├──12|让AI帮你写个小插件,轻松处理Excel文件.md 31.43kb
├──12|让AI帮你写个小插件,轻松处理Excel文件.mp3 12.35M
├──12|让AI帮你写个小插件,轻松处理Excel文件.pdf 3.10M
├──13|让AI帮你写测试,体验多步提示语.md 22.26kb
├──13|让AI帮你写测试,体验多步提示语.mp3 10.46M
├──13|让AI帮你写测试,体验多步提示语.pdf 1.91M
├──14|链式调用,用LangChain简化多步提示语.md 22.31kb
├──14|链式调用,用LangChain简化多步提示语.mp3 7.47M
├──14|链式调用,用LangChain简化多步提示语.pdf 2.09M
├──15|深入使用LLMChain,给AI连上Google和计算器.md 19.41kb
├──15|深入使用LLMChain,给AI连上Google和计算器.mp3 10.38M
├──15|深入使用LLMChain,给AI连上Google和计算器.pdf 1.78M
├──16|Langchain里的“记忆力”,让AI只记住有用的事儿.md 28.03kb
├──16|Langchain里的“记忆力”,让AI只记住有用的事儿.mp3 9.91M
├──16|Langchain里的“记忆力”,让AI只记住有用的事儿.pdf 1.52M
├──17|让AI做决策,LangChain里的“中介”和“特工”.md 33.34kb
├──17|让AI做决策,LangChain里的“中介”和“特工”.mp3 11.65M
├──17|让AI做决策,LangChain里的“中介”和“特工”.pdf 2.53M
├──18|流式生成与模型微调,打造极致的对话体验.md 27.93kb
├──18|流式生成与模型微调,打造极致的对话体验.mp3 10.92M
├──18|流式生成与模型微调,打造极致的对话体验.pdf 1.64M
├──19|Whisper+ChatGPT:请AI代你听播客.md 30.74kb
├──19|Whisper+ChatGPT:请AI代你听播客.mp3 9.31M
├──19|Whisper+ChatGPT:请AI代你听播客.pdf 1.52M
├──20|TTS与语音合成:让你的机器人拥有声音.md 17.30kb
├──20|TTS与语音合成:让你的机器人拥有声音.mp3 9.56M
├──20|TTS与语音合成:让你的机器人拥有声音.pdf 2.07M
├──21|DID和PaddleGAN:表情生动的数字人播报员.md 29.51kb
├──21|DID和PaddleGAN:表情生动的数字人播报员.mp3 10.28M
├──21|DID和PaddleGAN:表情生动的数字人播报员.pdf 2.67M
├──22|再探HuggingFace:一键部署自己的大模型.md 20.81kb
├──22|再探HuggingFace:一键部署自己的大模型.mp3 13.68M
├──22|再探HuggingFace:一键部署自己的大模型.pdf 2.38M
├──23|OpenClip:让我们搞清楚图片说了些什么.md 24.93kb
├──23|OpenClip:让我们搞清楚图片说了些什么.mp3 12.34M
├──23|OpenClip:让我们搞清楚图片说了些什么.pdf 4.93M
├──24|StableDiffusion:最热门的开源AI画图工具.md 23.07kb
├──24|StableDiffusion:最热门的开源AI画图工具.mp3 9.93M
├──24|StableDiffusion:最热门的开源AI画图工具.pdf 13.88M
├──25|ControlNet:让你的图拥有一个“骨架”.md 16.06kb
├──25|ControlNet:让你的图拥有一个“骨架”.mp3 8.83M
├──25|ControlNet:让你的图拥有一个“骨架”.pdf 4.90M
├──26|VisualChatGPT是如何做到边聊边画的?.mp3 12.79M
├──26|VisualChatGPT是如何做到边聊边画的?.pdf 3.68M
├──27|从Midjourney开始,探索AI产品的用户体验.md 13.88kb
├──27|从Midjourney开始,探索AI产品的用户体验.mp3 11.15M
├──27|从Midjourney开始,探索AI产品的用户体验.pdf 3.70M
├──导读|从今天开始,让AI成为你的贴身助理.md 12.97kb
├──导读|从今天开始,让AI成为你的贴身助理.mp3 10.30M
├──导读|从今天开始,让AI成为你的贴身助理.pdf 5.13M
├──结束语|送你一张通往未来“通用人工智能”时代的船票.md 10.10kb
├──结束语|送你一张通往未来“通用人工智能”时代的船票.mp3 8.26M
├──结束语|送你一张通往未来“通用人工智能”时代的船票.pdf 4.31M
├──开篇词|GPT来了,跑步迎接AI爆发的时代.md 15.71kb
├──开篇词|GPT来了,跑步迎接AI爆发的时代.mp3 13.41M
├──开篇词|GPT来了,跑步迎接AI爆发的时代.pdf 3.83M
├──期末测试|来赴一场满分之约!.md 0.50kb
└──期末测试|来赴一场满分之约!.pdf 404.64kb
常见问题FAQ
- 视频课程的格式是什么
- 视频不加密,网盘在线学习,课程免费更新,持续更新
- 怎么发货?
- 有些资源没更新完结怎么办
- 有问题不懂想咨询怎么办